CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	46913	9604	7625	61437	536320780
D	28851395	29683303
20035	199	21	0	310195
20035	200	68	2	2974820
20035	201	15	4	254991
20035	202	37	6	2706921
20035	203	18	2	1221108
20035	204	4	1	84706
20035	205	1	0	58
20035	206	1	0	4119
20035	207	2	0	128
20035	216	3	2	129603
20035	228	6	4	342183
20035	230	1	0	64
20035	231	24	2	2272580
20035	253	1	1	84510
20035	266	1	0	64
20036	14	1	0	64
20036	50	1	0	64
20036	68	1	1	84526
20036	86	1	0	64
20036	122	1	0	64
20036	158	1	0	64
20036	176	1	0	0
20036	180	2	1	69440
20036	181	1	1	69440
20036	194	1	0	64
20036	230	1	0	64
20036	234	2	1	69464
20036	248	2	1	69440
20036	256	1	0	0
20036	266	1	0	64
20037	0	3	2	138872
20037	14	1	0	64
20037	26	2	1	69432
20037	44	2	0	0
20037	50	1	0	64
20037	55	2	1	0
20037	86	1	0	64
20037	122	1	0	64
20037	158	1	0	64
20037	194	1	0	64
20037	230	1	0	64
20037	255	2	1	69432
20037	266	1	0	64
20038	14	1	0	64
20038	44	3	0	0
20038	50	1	0	64
20038	53	2	1	0
20038	86	1	0	64
20038	114	2	0	162444
20038	122	1	0	64
20038	158	1	0	64
20038	194	1	0	64
20038	230	1	0	64
20038	246	27	1	69454
20038	266	1	0	64
20039	14	1	0	64
20039	22	243	4	11990762
20039	23	32	0	1461908
20039	24	13	0	522
20039	25	78	0	4196479
20039	26	48	0	3222887
20039	27	32	0	3025880
20039	28	108	2	5762207
20039	29	496	2	595320
20039	30	24	0	2742
20039	31	22	0	1853
20039	32	37	3	3095266
20039	33	14	2	900698
20039	34	64	17	3412888
20039	35	30	5	2187991
20039	36	12	2	711722
20039	41	2	2	57508
20039	44	1	0	0
20039	50	1	0	64
20039	65	13	3	2998859
20039	66	6	1	180994
20039	71	1	0	65273
20039	72	1	0	24466
20039	86	1	0	64
20039	109	4	2	57589
20039	122	1	0	64
20039	128	17	1	332747
20039	138	8	1	256345
20039	147	3	1	1946
20039	155	1	1	2308
20039	158	1	0	64
20039	164	3	1	240441
20039	183	3	1	72190
20039	184	13	0	1011722
20039	194	1	0	64
20039	230	1	0	64
20039	232	3	1	28991
20039	236	2	1	2292
20039	239	6	3	90503
20039	266	16	1	288901
20039	268	18	1	1108834
20039	272	2	1	240234
20039	275	1	0	0
20039	276	2	1	2236
20039	278	3	1	2507
20039	279	3	1	2491
20039	284	4	4	116606
20039	285	5	1	168816
20039	286	6	0	27421
20040	5	3	1	240424
20040	6	7	1	46710
20040	11	2	1	2292
20040	14	1	0	64
20040	17	2	1	30222
20040	18	3	1	1176
20040	24	2	1	977
20040	31	2	0	199
20040	35	1	0	12776
20040	38	2	1	2308
20040	44	3	0	0
20040	46	29	1	1298931
20040	49	25	1	1127107
20040	50	1	0	64
20040	55	5	2	61711
20040	86	1	0	64
20040	122	1	0	64
20040	132	4	1	1937
20040	135	1	1	28800
20040	153	8	2	38395
20040	158	1	0	64
20040	177	35	1	706071
20040	178	59	1	3894678
20040	180	20	2	857849
20040	194	1	0	64
20040	228	31	3	1325487
20040	230	1	0	64
20040	237	2	1	34838
20040	266	1	0	64
20040	281	2	1	34838
20041	1	3	1	1946
20041	14	1	0	64
20041	46	6	2	11
20041	48	2	0	5641
20041	51	1	0	64
20041	52	2	1	34834
20041	76	2	1	34834
20041	86	1	0	64
20041	89	2	0	89739
20041	119	2	1	35331
20041	122	1	0	64
20041	158	1	0	64
20041	172	39	3	3933954
20041	185	1	0	65273
20041	194	1	0	64
20041	198	1	0	5626
20041	199	29	1	2917975
20041	200	1	0	8833
20041	230	1	0	64
20041	264	18	0	1090204
20041	266	208	2	16995603
20041	267	47	0	3653745
20041	268	132	3	6387741
20041	269	6	0	14179
20041	287	3	1	242168
20042	9	3	0	82939
20042	12	2	0	199
20042	14	1	0	64
20042	16	3	1	39738
20042	44	4	0	0
20042	50	1	0	64
20042	51	3	2	71952
20042	86	1	0	64
20042	101	2	1	35968
20042	122	1	0	64
20042	158	1	0	64
20042	194	1	0	64
20042	222	3	1	39738
20042	231	1	0	64
20042	267	1	0	64
20043	14	3	1	36032
20043	44	2	0	0
20043	50	1	0	64
20043	86	1	0	64
20043	122	2	1	35968
20043	123	1	0	64
20043	158	1	0	64
20043	195	1	0	64
20043	230	1	0	64
20043	268	1	0	64
20044	14	1	0	64
20044	44	3	0	0
20044	50	1	0	64
20044	57	4	1	48524
20044	66	2	1	0
20044	86	1	0	64
20044	122	1	0	64
20044	148	4	1	36383
20044	158	1	0	64
20044	194	1	0	64
20044	217	3	1	39738
20044	231	1	0	64
20044	243	2	1	35968
20044	266	1	0	64
20045	14	1	0	64
20045	44	3	0	0
20045	50	1	0	64
20045	86	1	0	64
20045	122	1	0	64
20045	146	3	1	42246
20045	158	1	0	64
20045	172	2	1	35976
20045	194	1	0	64
20045	210	5	3	80743
20045	230	1	0	64
20045	266	1	0	64
20046	14	1	0	64
20046	44	3	0	0
20046	47	3	2	71944
20046	51	1	0	64
20046	87	1	0	64
20046	89	4	1	48524
20046	94	2	1	35968
20046	122	1	0	64
20046	159	1	0	64
20046	185	2	1	35976
20046	195	1	0	64
20046	218	3	0	22974
20046	224	3	1	39738
20046	231	1	0	64
20046	267	1	0	64
20047	15	1	0	64
20047	44	3	0	0
20047	50	1	0	64
20047	87	1	0	64
20047	93	2	1	35968
20047	122	1	0	64
20047	147	2	1	35968
20047	159	1	0	64
20047	194	1	0	64
20047	231	1	0	64
20047	266	1	0	64
20048	15	1	0	64
20048	22	3	0	22974
20048	44	2	0	0
20048	45	1	0	0
20048	50	1	0	64
20048	75	2	1	35976
20048	86	1	0	64
20048	87	6	1	56262
20048	98	2	1	35976
20048	122	1	0	64
20048	158	1	0	64
20048	165	2	1	35958
20048	195	1	0	64
20048	231	1	0	64
20048	234	2	1	0
20048	266	1	0	64
20049	9	21	1	43819
20049	12	2	1	35966
20049	14	4	2	36030
20049	28	3	2	35958
20049	44	4	0	0
20049	50	1	0	64
20049	68	3	1	8805
20049	75	1	0	0
20049	78	2	1	0
20049	80	2	1	0
20049	82	2	1	0
20049	84	2	1	0
20049	86	1	0	64
20049	87	2	1	0
20049	89	2	1	0
20049	92	2	1	0
20049	94	2	1	0
20049	97	3	0	22
20049	99	2	1	0
20049	101	2	1	0
20049	104	2	1	0
20049	106	2	1	0
20049	122	1	0	64
20049	147	1	1	35966
20049	159	1	0	64
20049	194	1	0	64
20049	230	1	0	64
20049	241	1	1	35958
20049	258	2	1	35958
20049	266	1	0	64
20050	14	1	0	64
20050	45	6	2	11
20050	49	3	2	72144
20050	50	1	0	64
20050	86	1	0	64
20050	122	1	0	64
20050	139	2	1	36068
20050	158	1	0	64
20050	164	7	1	56362
20050	194	1	0	64
20050	230	1	0	64
20050	241	3	1	39838
20050	267	1	0	64
20051	12	18	1	69561
20051	14	1	0	64
20051	25	1	0	0
20051	44	3	0	0
20051	50	1	0	64
20051	86	1	0	64
20051	101	2	1	36068
20051	105	3	1	8823
20051	108	2	0	0
20051	111	1	0	0
20051	113	1	0	0
20051	116	1	0	0
20051	119	1	0	0
20051	122	2	0	64
20051	125	1	0	0
20051	128	1	0	0
20051	130	1	0	0
20051	133	1	0	0
20051	136	1	0	0
20051	139	1	0	0
20051	142	1	0	0
20051	145	1	0	0
20051	148	1	0	0
20051	151	1	0	0
20051	154	1	0	0
20051	157	3	0	22
20051	158	1	0	64
20051	160	1	0	0
20051	163	1	0	0
20051	166	1	0	0
20051	169	1	0	0
20051	173	1	0	0
20051	176	1	0	0
20051	179	1	0	0
20051	182	1	0	0
20051	185	1	0	0
20051	186	16	1	322198
20051	188	1	0	0
20051	191	1	0	0
20051	194	1	0	0
20051	195	1	0	64
20051	197	1	0	0
20051	201	1	0	0
20051	204	1	0	0
20051	207	1	0	0
20051	210	1	0	0
20051	213	1	0	0
20051	216	1	0	0
20051	219	1	0	0
20051	222	1	0	0
20051	225	1	0	0
20051	229	1	0	0
20051	230	1	0	64
20051	232	1	0	0
20051	235	1	0	0
20051	238	1	0	0
20051	241	1	0	0
20051	244	1	0	0
20051	247	1	0	0
20051	250	1	0	0
20051	254	1	0	0
20051	257	1	0	0
20051	260	1	0	0
20051	263	1	0	0
20051	266	2	0	64
20051	269	1	0	0
20051	272	1	0	0
20051	275	1	0	0
20051	278	1	0	0
20051	282	1	0	0
20051	285	1	0	0
20052	0	1	0	0
20052	3	1	0	0
20052	6	1	0	0
20052	9	1	0	0
20052	12	1	0	0
20052	14	1	0	64
20052	16	1	0	0
20052	19	1	0	0
20052	22	1	0	0
20052	25	1	0	0
20052	44	3	0	0
20052	49	2	1	36068
20052	50	1	0	64
20052	86	1	0	64
20052	114	5	1	36898
20052	122	1	0	64
20052	158	1	0	64
20052	195	1	0	64
20052	206	3	1	8823
20052	210	1	0	0
20052	213	1	0	0
20052	217	1	0	0
20052	221	1	0	0
20052	223	3	1	39838
20052	225	1	0	0
20052	230	2	0	64
20052	232	2	1	36068
20052	234	1	0	0
20052	238	1	0	0
20052	242	1	0	0
20052	246	1	0	0
20052	251	1	0	0
20052	255	1	0	0
20052	259	1	0	0
20052	264	1	0	0
20052	266	1	0	64
20052	268	1	0	0
20052	273	2	0	6727
20052	277	1	0	0
20052	282	1	0	0
20052	287	1	0	0
20053	3	1	0	0
20053	8	1	0	0
20053	12	1	0	0
20053	14	1	0	64
20053	17	1	0	0
20053	21	2	1	0
20053	26	1	0	0
20053	31	1	0	0
20053	35	1	0	0
20053	40	1	0	0
20053	44	3	0	0
20053	45	1	0	0
20053	50	2	0	64
20053	55	1	0	0
20053	60	1	0	0
20053	64	1	0	0
20053	69	1	0	0
20053	74	1	0	0
20053	79	1	0	0
20053	84	1	0	0
20053	87	1	0	64
20053	89	1	0	0
20053	94	1	0	0
20053	98	1	0	0
20053	103	1	0	0
20053	108	1	0	0
20053	113	1	0	0
20053	118	1	0	0
20053	123	2	0	64
20053	128	1	0	0
20053	133	1	0	0
20053	151	4	2	36491
20053	158	1	0	64
20053	195	1	0	64
20053	221	2	1	36068
20053	231	1	0	64
20053	266	1	0	64
20054	14	1	0	64
20054	44	3	0	0
20054	50	3	2	72144
20054	51	1	0	64
20054	87	1	0	64
20054	123	1	0	64
20054	158	1	0	64
20054	194	1	0	64
20054	200	2	1	36078
20054	205	1	0	0
20054	231	1	0	64
20054	267	1	0	64
20055	15	1	0	64
20055	44	3	0	0
20055	51	1	0	64
20055	86	1	0	64
20055	106	1	0	0
20055	122	1	0	64
20055	158	1	0	64
20055	194	1	0	64
20055	230	3	0	285398
20055	266	1	0	64
20055	270	2	1	0
20056	14	1	0	64
20056	37	2	1	36078
20056	44	4	0	0
20056	47	4	2	72172
20056	50	1	0	64
20056	72	3	1	39848
20056	86	1	0	64
20056	88	2	1	36078
20056	122	1	0	64
20056	158	1	0	64
20056	194	1	0	64
20056	230	1	0	64
20056	267	1	0	64
20057	14	1	0	64
20057	44	15	0	22
20057	45	6	0	0
20057	51	1	0	64
20057	87	1	0	64
20057	122	1	0	64
20057	141	2	1	36076
20057	157	2	1	36068
20057	159	1	0	64
20057	194	1	0	64
20057	230	1	0	64
20057	255	2	1	36076
20057	266	1	0	64
20058	14	1	0	64
20058	44	6	2	72136
20058	50	1	0	64
20058	86	1	0	64
20058	123	1	0	64
20058	158	1	0	64
20058	170	8	3	36897
20058	171	4	3	36905
20058	194	1	0	64
20058	230	1	0	64
20058	266	1	0	64
20059	14	1	0	64
20059	44	4	0	0
20059	51	1	0	64
20059	86	1	0	64
20059	101	1	1	36076
20059	102	1	0	0
20059	103	1	0	0
20059	122	1	0	64
20059	158	1	0	64
20059	194	1	0	64
20059	230	1	0	64
20059	255	2	1	36078
20059	266	1	0	64
20060	14	1	0	64
20060	27	3	1	37710
20060	44	3	0	0
20060	50	1	0	64
20060	74	3	2	72156
20060	87	1	0	64
20060	120	3	1	36277
20060	122	1	0	64
20060	158	1	0	64
20060	195	1	0	64
20060	208	4	1	36080
20060	231	5	1	36972
20060	266	1	0	64
20060	274	2	1	36086
20061	14	1	0	64
20061	44	3	0	0
20061	50	1	0	64
20061	86	1	0	64
20061	122	1	0	64
20061	158	1	0	64
20061	194	1	0	64
20061	230	1	0	64
20061	258	1	1	36078
20061	266	1	0	64
20062	14	1	0	64
20062	40	2	1	0
20062	44	3	0	0
20062	48	3	1	36078
20062	50	1	0	64
20062	80	3	1	37710
20062	86	1	0	64
20062	122	1	0	64
20062	128	6	3	80987
20062	158	1	0	64
20062	188	14	2	327239
20062	194	3	1	36267
20062	195	1	0	64
20062	231	1	0	64
20062	267	1	0	64
20063	14	1	0	64
20063	44	3	0	0
20063	51	1	0	64
20063	86	1	0	64
20063	103	2	1	36068
20063	122	1	0	64
20063	158	1	0	64
20063	194	1	0	64
20063	218	3	0	22
20063	230	1	0	64
20063	249	93	1	4617653
20063	254	63	1	3615895
20063	267	1	0	64
20064	15	1	0	64
20064	31	10	0	5003
20064	32	2	0	1155
20064	40	2	1	0
20064	44	3	0	0
20064	51	1	0	64
20064	70	29	1	1982487
20064	71	2	1	31423
20064	80	2	1	72020
20064	84	3	1	37710
20064	86	1	0	64
20064	88	7	0	351060
20064	89	4	1	47647
20064	98	16	1	396773
20064	107	8	0	338352
20064	122	1	0	64
20064	134	3	0	22974
20064	136	11	1	398605
20064	143	9	0	284184
20064	152	91	2	4027198
20064	158	1	0	64
20064	176	3	1	71693
20064	180	2	1	31485
20064	194	2	0	263
20064	205	25	4	597433
20064	231	1	0	64
20064	267	1	0	64
20065	15	1	0	64
20065	36	3	0	1266
20065	44	3	0	0
20065	45	2	0	783
20065	50	1	0	64
20065	51	3	0	976
20065	56	2	0	1014
20065	57	2	0	1332
20065	60	2	0	783
20065	86	1	0	64
20065	122	1	0	64
20065	125	5	1	74481
20065	158	1	0	64
20065	194	1	0	64
20065	230	1	0	64
20065	266	1	0	64
20066	14	1	0	64
20066	43	2	1	0
20066	44	3	0	0
20066	50	1	0	64
20066	86	1	0	64
20066	117	3	1	37655
20066	122	1	0	64
20066	158	1	0	64
20066	179	4	2	74063
20066	187	5	2	148103
20066	194	1	0	64
20066	230	1	0	64
20066	237	3	1	8823
20066	247	1	0	0
20066	250	1	0	0
20066	252	3	1	74055
20066	254	1	0	0
20066	257	1	0	0
20066	260	1	0	0
20066	263	1	0	0
20066	267	2	0	64
20066	270	1	0	0
20066	273	1	0	0
20066	276	1	0	0
20066	280	1	0	0
20066	284	1	0	0
20066	287	1	0	0
20067	3	1	0	0
20067	5	1	0	0
20067	6	1	0	0
20067	9	1	0	0
20067	12	1	0	0
20067	14	1	0	64
20067	16	1	0	0
20067	19	1	0	0
20067	22	1	0	0
20067	26	1	0	0
20067	29	1	0	0
20067	33	1	0	0
20067	36	2	1	0
20067	39	2	1	0
20067	43	1	0	0
20067	44	5	2	0
20067	46	2	1	0
20067	49	1	0	0
20067	50	1	0	64
20067	53	1	0	0
20067	56	1	0	0
20067	60	2	1	0
20067	63	1	0	0
20067	66	1	0	0
20067	86	1	0	64
20067	87	3	1	74055
20067	112	14	1	1086669
20067	122	1	0	64
20067	135	3	0	22974
20067	158	1	0	64
20067	194	1	0	64
20067	230	1	0	64
20067	266	1	0	64
20067	282	2	1	71673
20068	14	1	0	64
20068	38	2	1	0
20068	41	4	1	97725
20068	44	3	0	0
20068	50	1	0	64
20068	86	1	0	64
20068	122	1	0	64
20068	148	3	1	74066
20068	158	1	0	64
20068	184	22	1	81913
20068	194	1	0	64
20068	208	25	1	81928
20068	225	3	1	37670
20068	230	1	0	64
20068	266	1	0	64
20069	14	1	0	64
20069	44	3	0	0
20069	50	1	0	64
20069	86	1	0	64
20069	118	3	1	74059
20069	121	4	1	74481
20069	122	1	0	64
20069	123	2	0	285334
20069	158	1	0	64
20069	186	3	1	74066
20069	194	1	0	64
20069	198	3	1	8825
20069	202	1	0	0
20069	205	2	1	0
20069	209	2	1	0
20069	212	2	1	0
20069	216	2	1	0
20069	220	2	1	0
20069	223	2	1	0
20069	227	1	0	0
20069	230	1	0	64
20069	231	1	0	0
20069	235	2	1	0
20069	239	2	1	0
20069	242	2	1	0
20069	246	1	0	0
20069	250	2	1	0
20069	252	3	1	71876
20069	254	1	0	0
20069	256	1	0	0
20069	260	2	1	0
20069	266	1	0	64
20069	272	1	0	0
20069	276	2	1	0
20069	280	1	0	0
20069	282	5	1	77144
20070	14	1	0	64
20070	39	4	1	77160
20070	40	2	1	0
20070	44	2	0	0
20070	45	1	0	0
20070	50	1	0	64
20070	57	1	1	74347
20070	62	4	1	77144
20070	86	2	1	74404
20070	87	5	1	80907
20070	122	5	1	77201
20070	134	3	0	22974
20070	147	4	1	77144
20070	158	1	0	64
20070	180	24	1	83776
20070	191	4	1	77160
20070	192	68	1	3749609
20070	194	1	0	64
20070	197	4	1	77137
20070	213	3	1	77137
20070	230	1	0	64
20070	231	4	1	77160
20070	259	19	1	83754
20070	266	1	0	64
20071	14	1	0	64
20071	44	2	0	0
20071	45	1	0	0
20071	50	1	0	64
20071	55	2	0	0
20071	56	2	0	0
20071	77	4	1	77144
20071	79	4	1	77144
20071	86	1	0	64
20071	98	3	1	37662
20071	107	21	1	83754
20071	122	1	0	64
20071	158	1	0	64
20071	184	2	1	11224
20071	187	1	0	0
20071	191	1	0	0
20071	194	1	0	64
20071	198	2	1	0
20071	202	1	0	0
20071	205	1	0	0
20071	209	2	1	0
20071	211	1	0	0
20071	215	2	1	0
20071	219	2	1	0
20071	223	1	0	0
20071	230	1	0	64
20071	231	1	0	0
20071	237	2	0	14459
20071	238	1	0	0
20071	250	1	0	0
20071	253	1	0	0
20071	257	2	1	0
20071	261	2	0	9126
20071	263	1	0	0
20071	266	1	0	64
20071	267	2	1	0
20071	271	1	0	0
20071	275	6	2	77144
20071	278	2	1	0
20071	282	1	0	0
20071	286	1	0	0
20072	2	2	1	0
20072	6	2	1	0
20072	9	1	0	0
20072	13	2	1	0
20072	14	1	0	64
20072	17	1	0	0
20072	18	3	2	0
20072	21	2	1	0
20072	25	1	0	0
20072	29	2	1	0
20072	32	2	1	0
20072	36	1	0	0
20072	40	2	1	0
20072	44	5	1	0
20072	47	4	2	83048
20072	48	1	0	0
20072	50	1	0	64
20072	52	2	1	0
20072	56	2	1	0
20072	86	1	0	64
20072	122	1	0	64
20072	125	4	1	77137
20072	129	3	1	11224
20072	132	1	0	0
20072	134	2	1	0
20072	136	2	1	0
20072	139	2	1	0
20072	141	2	1	0
20072	143	2	1	0
20072	145	2	1	0
20072	148	2	1	0
20072	150	2	1	0
20072	152	2	1	0
20072	155	4	1	22
20072	157	2	1	0
20072	158	1	0	64
20072	159	2	1	0
20072	162	2	1	0
20072	164	2	1	0
20072	167	2	1	0
20072	170	2	1	0
20072	173	2	1	0
20072	176	2	1	0
20072	179	2	1	0
20072	181	2	1	0
20072	184	2	1	0
20072	186	1	0	0
20072	189	6	2	77144
20072	191	2	1	0
20072	193	1	0	0
20072	194	1	0	64
20072	196	2	1	0
20072	198	2	1	0
20072	208	4	2	11224
20072	219	1	0	0
20072	222	1	0	0
20072	226	1	0	0
20072	229	5	1	77144
20072	230	1	0	64
20072	232	1	0	0
20072	235	1	0	0
20072	239	1	0	0
20072	242	1	0	0
20072	245	1	0	0
20072	249	1	0	0
20072	252	1	0	0
20072	255	2	1	0
20072	259	1	0	0
20072	262	1	0	0
20072	265	1	0	0
20072	266	1	0	64
20072	269	6	1	77559
20072	272	1	0	0
20072	275	1	0	0
20072	277	7	2	81479
20072	279	1	0	0
20072	282	1	0	0
20072	286	1	0	0
20073	1	1	0	0
20073	5	1	0	0
20073	9	1	0	0
20073	12	2	1	0
20073	14	1	0	64
20073	16	2	1	0
20073	19	2	1	0
20073	22	1	0	0
20073	26	1	0	0
20073	33	2	1	0
20073	36	2	1	0
20073	40	2	1	0
20073	43	1	0	0
20073	44	4	1	0
20073	47	1	0	0
20073	50	2	0	64
20073	86	1	0	64
20073	93	3	1	11224
20073	95	1	0	0
20073	98	2	1	0
20073	101	1	0	0
20073	104	2	1	0
20073	107	2	1	0
20073	110	2	1	0
20073	114	1	0	0
20073	117	2	1	0
20073	120	2	1	0
20073	122	1	0	64
20073	123	2	1	0
20073	127	1	0	0
20073	130	1	0	0
20073	133	1	0	0
20073	137	2	1	0
20073	140	2	1	0
20073	143	1	0	0
20073	147	1	0	0
20073	150	1	0	0
20073	154	2	1	0
20073	157	2	1	0
20073	158	1	0	64
20073	160	2	1	0
20073	165	1	1	0
20073	167	1	0	0
20073	171	1	0	0
20073	174	2	1	0
20073	177	2	1	0
20073	181	2	1	0
20073	186	1	1	0
20073	188	1	0	0
20073	191	1	0	0
20073	194	1	0	64
20073	196	2	1	74347
20073	203	4	1	77144
20073	204	4	2	37670
20073	230	1	0	64
20073	231	3	1	11224
20073	232	10	1	94421
20073	234	1	0	0
20073	237	2	1	0
20073	241	2	1	0
20073	245	1	0	0
20073	248	2	1	0
20073	252	2	1	0
20073	256	1	0	0
20073	260	2	1	0
20073	264	2	1	0
20073	266	1	0	64
20073	268	2	1	0
20073	272	1	0	0
20073	276	2	1	0
20073	280	2	1	0
20073	284	2	1	0
20074	0	2	1	0
20074	4	2	1	0
20074	8	2	1	0
20074	13	2	1	0
20074	14	1	0	64
20074	17	2	1	0
20074	21	2	1	0
20074	22	3	2	0
20074	25	1	0	0
20074	29	2	1	0
20074	33	1	0	0
20074	37	7	3	151906
20074	38	1	0	0
20074	42	2	1	0
20074	44	4	1	0
20074	46	2	1	0
20074	50	3	1	64
20074	55	2	1	0
20074	59	2	1	0
20074	63	2	1	0
20074	86	1	0	64
20074	122	1	0	64
20074	158	1	0	64
20074	194	1	0	64
20074	216	9	0	335168
20074	222	25	0	1941107
20074	230	1	0	64
20074	266	1	0	64
20075	14	3	1	74404
20075	32	4	1	77144
20075	44	3	0	0
20075	50	1	0	64
20075	60	3	1	11224
20075	69	1	0	0
20075	71	2	1	0
20075	74	2	1	0
20075	76	2	1	0
20075	79	1	0	0
20075	81	3	1	9126
